|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REFERENZE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Di seguito elenchiamo alcune
referenze relative al periodo 2001-2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città | Cliente | tipologia lavoro | Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aosta | Regione Valle d'Aosta - Complesso residenziale | Rifacimento coperture ipermercato | 7.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieve Emanuele (MI) | G.S. - magazzini generali | Rifacimento coperture magazzino | 7.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castellanza (VA) | G.S. - Supermercato | Rifacimento coperture magazzino | 2.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milano via Maestri Campionesi | G.S. - Supermercato | Rifacimento coperture magazzino | 1.700 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samarate (VA) | Agusta - Capannone industriale | Rifacimento coperture industriali | 7.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | C.G.T. - Caterpillar capannoni | Rifacimento coperture industriali | 3.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brugherio (MI) | Centro fisioterapico - palestre | Rifacimento coperture palestra | 1.500 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livorno | C.G.T. - Caterpillar capannoni | Rifacimento coperture industriali | 3.200 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perugia | C.G.T. - Caterpillar capannoni | Rifacimento coperture industriali | 3.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carugate (MI) | C.G.T. - Caterpillar capannoni | Rifacimento coperture industriali | 2.500 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vercelli | C.G.T. - Caterpillar capannoni | Rifacimento coperture industriali | 3.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidizzolo (MN) | Martini prefabbricati - Capannoni | Rifacimento coperture industriali | 6.500 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moconesi (GE) | Porcella - capannoni Gallinaria | Rifacimento coperture industriali |
6.250 mq. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Donato M.se (MI) | Scuola elementare | Rifacimento coperture edificio pubblico | 2.500 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milano piazzale Perrucchetti | Caserma militare | Rifacimento coperture militari | 2.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paderno Dugnano (MI) | GECAL - Magazzino | Rifacimento copertura magazzino | 800 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milano | Concessionaria Autocarman "TOYOTA" | Rifacimento coperture concessionaria | 2.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monza (MI) via Baioni 10 | Studio Amministrativo "Tirelli" | Rifacimento coperture condominiali |
1.300 mq. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monza (MI) via Reina 4 | TVM Costruzioni | Rifacimento copertura condominiale |
500 mq. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbiategrasso (MI) | B.C.S. Spa | Rifacimento coperture |
6.500 mq. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milano via Venezia Giulia 16 | Waste Europe | Rifacimento copertura industriale | 1.000 mq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
QUANTO COSTA RIMUOVERE E SMALTIRE L'AMIANTO COMPATTO ( tipo eternit ) - Clicca qui per una risposta |